Enoncé du problème n°2
| ♠ | A R D | Données | ||||||||||
| ♥ | 9 3 | Donneur : | Nord | |||||||||
| ♦ | A R 9 6 5 4 | Contrat : | 6 ♠ | |||||||||
| ♣ | 9 4 | Entame : | D ♥ | |||||||||
| ♠ | ♠ | |||||||||||
| ♥ | ♥ | Enchères Pascale | ||||||||||
| ♦ | ♦ | Sud | Ouest | Nord | Est | |||||||
| ♣ | ♣ | |
||||||||||
| ♠ | 9 8 7 6 4 | |
||||||||||
| ♥ | A R 6 2 | |
||||||||||
| ♦ | 2 | |||||||||||
| ♣ | A 7 2 | |||||||||||
A vous de jouer !
Pascale -

| ♠ | A R D | Données | ||||||||||
| ♥ | 9 3 | Donneur : | Nord | |||||||||
| ♦ | A R 9 6 5 4 | Contrat : | 6 ♠ | |||||||||
| ♣ | 9 4 | Entame : | D ♥ | |||||||||
| ♠ | ♠ | |||||||||||
| ♥ | ♥ | Enchères Pascale | ||||||||||
| ♦ | ♦ | Sud | Ouest | Nord | Est | |||||||
| ♣ | ♣ | |
||||||||||
| ♠ | 9 8 7 6 4 | |
||||||||||
| ♥ | A R 6 2 | |
||||||||||
| ♦ | 2 | |||||||||||
| ♣ | A 7 2 | |||||||||||
A vous de jouer !
Pascale -